IS09001: 2000 品質管理システムおよび ISO/TSl6949: 2002 品質管理システム認証に合格。
内側 Ø (mm): | 35 |
外側 Ø (mm): | 55 |
幅 (mm): | 10 |
内径公差 (mm): | 0/-0,006 |
外径公差 (mm): | 0/-0,007 |
幅の公差 (mm): | 0/-0,12 |
軸公差 da (mm): | 0,25/-0,25 |
接触角: | 15° |
ボールの列: | 単列 |
密閉: | 非密封 |
リング素材: | GCr15、100Cr6、SUJ2 |
転動体の材質: | 鋼球 |
ケージ素材: | フェノール樹脂 |
許容クラス: | P4S |
潤滑: | グリースを塗っていない |
潤滑の種類: | グリース |
製品重量: | 0,077kg |
· 一方向の高いラジアルおよびアキシアル荷重に適しています
· また、ペアで X 配置または O 配置の両側に軸方向の負荷容量があります。
· 精度等級: P4S (主要な寸法は少なくとも ISO 公差クラス 4 に準拠)
· すべての走行公差は ISO 公差クラス 2 に従って分類されます
· 高い走行精度と最大の剛性と操作上の安全性を備えた高速用に設計されています
· シール:オープンデザイン(シールなし)
· え 交換 : 71907CTA/P4S、71907C (NSK)、71907CD/P4A (SKF)
応用 : 工作機械
タイプ e | 軸 | 寸法 (mm) | 接触角 | 重さ | ||||||||
|
| D | B | c | ダ | ダ | r(分) | r1(分) | ra(最大) | ra1(最大) |
|
|
B71900-C-T-P4S-UL | 10 | 22 | 6 | 5.1 | 19 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.01 |
B71901-C-T-P4S-UL | 12 | 24 | 6 | 5.4 | 21 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.011 |
B71902-C-T-P4S-UL | 15 | 28 | 7 | 6.4 | 25 | 18 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.016 |
B71903-C-T-P4S-UL | 17 | 30 | 7 | 6.6 | 27 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.018 |
B71904-C-T-P4S-UL | 20 | 37 | 9 | 8.3 | 33.5 | 23.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 15° | 0.037 |
B71905-C-T-P4S-UL | 25 | 42 | 9 | 9 | 38.5 | 28.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 15° | 0.043 |
B71906-C-T-P4S-UL | 30 | 47 | 9 | 9.7 | 43 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 15° | 0.05 |
B71907-C-T-P4S-UL | 35 | 55 | 10 | 11 | 50.5 | 39.5 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 15° | 0.077 |
B71908-C-T-P4S-UL | 40 | 62 | 12 | 12.8 | 57.5 | 44.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.11 |
B71909-C-T-P4S-UL | 45 | 68 | 12 | 13.6 | 63 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.13 |
B71910-C-T-P4S-UL | 50 | 72 | 12 | 14.2 | 67 | 55 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.154 |
B71911-C-T-P4S-UL | 55 | 80 | 13 | 15.5 | 74 | 61 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.175 |
B71912-C-T-P4S-UL | 60 | 85 | 13 | 16.2 | 79 | 66 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.188 |
B71913-C-T-P4S-UL | 65 | 90 | 13 | 16.9 | 85.5 | 70 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.2 |
B71914-C-T-P4S-UL | 70 | 100 | 16 | 19.4 | 94.5 | 76 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.34 |
B71915-C-T-P4S-UL | 75 | 105 | 16 | 20.1 | 99.5 | 81 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.359 |
B71916-C-T-P4S-UL | 80 | 110 | 16 | 20.7 | 104 | 86 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.376 |
B71917-C-T-P4S-UL | 85 | 120 | 18 | 22.7 | 114 | 92 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.533 |
B71918-C-T-P4S-UL | 90 | 125 | 18 | 23.4 | 119 | 97 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.559 |
工作機械製造業において、高精度な切削加工を実現するために主軸にはどのような回転速度と安定性が求められますか?円筒ころ軸受は工作機械のより効率的な加工プロセスの実現にどのように役立つのでしょうか?...
半導体製造業界において、チップ製造プロセスにおける小型サイズと超高精度の要件を満たすために、精密スピンドルボールベアリングの耐摩耗性は生産装置の長期にわたる高精度稼働をどのようにサポートしている...
航空宇宙分野では、どのようにして 高精度アンギュラ玉軸受 航空機や宇宙船の安全な運航を確保するために、高速、高精度、長寿命のニーズを満たしていますか? 航空宇宙分野では、高精...
Array住所
86-571-86157772
86-571-86157772
私たちは強力な研究開発チームを持っており、顧客が提供した図面やサンプルに従って製品を開発および生産できます。